(编号:SZNSMBY-HCLX-20226005)
我院于近日对检验试剂耗材(2026005)进行院内遴选,现将遴选结果公示如下:
一、遴选项目名称:检验试剂耗材(2026005)
项目编号:SZNSMBY-HCLX-2026005
二、遴选结果
序号 | 耗材分类 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 限价 | 单价 (元/单位) | 供应商确认 | 备注 |
1 | 检验试剂耗材 | 血液分析仪用质控品XN CHECK水平3 | 水平3(Level 3):3.0mL/瓶 | 瓶 | 35瓶 | 720.00 | 720.00 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | |
2 | 检验试剂耗材 | 血液分析仪用质控品XN CHECK水平2 | 水平2(Level 2):3.0mL/瓶 | 瓶 | 35瓶 | 720.00 | 720.00 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | |
3 | 检验试剂耗材 | 血液分析仪用质控品XN CHECK水平1 | 水平1(Level 1):3.0mL/瓶 | 瓶 | 35瓶 | 720.00 | 720.00 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | |
4 | 检验试剂耗材 | 人ApoE基因多态性核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48人份/盒 | 盒 | 由防治项目检测人数决定 | 4800.00 | 4800.00 | 广东鸿瑞达生物科技有限公司 | |
5 | 检验试剂耗材 | 血液分析仪用校准品XN CAL | 3.0mL/瓶 | 瓶 | 2瓶 | 3263.00 | 3263.00 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | |
6 | 检验试剂耗材 | 血细胞分析用稀释液(DCL-300A) | 20L/桶 DCL-300A | 桶 | 40桶 | 330.00 | 330.00 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | |
7 | 检验试剂耗材 | 血细胞分析用溶血剂(WNR-200A) | 4L×2 | 盒 | 4盒 | 4558.00 | 4558.00 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | |
8 | 检验试剂耗材 | 血细胞分析用溶血剂(WDF-200A) | 4L×2 | 盒 | 4盒 | 4977.00 | 4977.00 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | |
9 | 检验试剂耗材 | 血细胞分析用溶血剂(SLS-240A) | 1.5L×2 | 盒 | 4盒 | 2996.00 | 2996.00 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | |
10 | 检验试剂耗材 | 血细胞分析用染色液(WNR-800A) | 82mL×2 | 盒 | 4盒 | 8800.00 | 8800.00 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | |
11 | 检验试剂耗材 | 血细胞分析用染色液(WDF-800A) | 42mL×2 | 盒 | 4盒 | 8800.00 | 8800.00 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | |
12 | 检验试剂耗材 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 6×20ml | 盒 | 10盒 | 57.00 | 54.00 | 深圳市三友科技有限公司 | |
13 | 检验试剂耗材 | 梅毒试剂盒TPPA(220T/盒) | 220T/盒 | 盒 | 60盒 | 1386.00 | 1386.00 | 深圳市瑞康科技有限公司 | |
14 | 检验试剂耗材 | 抗酸染色液(冷染法) | 4*250ml | 盒 | 6盒 | 270.00 | 270.00 | 深圳市优康生物技术有限公司 | |
15 | 检验试剂耗材 | 革兰氏染液 | 250ml*4 | 盒 | 2盒 | 280.00 | 280.00 | 深圳市优康生物技术有限公司 | |
16 | 检验试剂耗材 | 改良罗氏培养基(中性) | 50支/盒 | 盒 | 20盒 | 400.00 | 400.00 | 深圳市优康生物技术有限公司 | |
17 | 检验试剂耗材 | 改良罗氏培养基(酸性) | 24支/盒 | 盒 | 240盒 | 187.20 | 187.20 | 深圳市瑞康 | |
18 | 检验试剂耗材 | 便隐血检测试剂(胶体金法) | 50人份/盒 条型单人份 | 盒 | 6盒 | 78.00 | 78.00 | 深圳市优康生物技术有限公司 | |
19 | 检验试剂耗材 | 分枝杆菌菌种保存管 | 0.5ml*100支*盒 | 盒 | 10盒 | 700.00 | 700.00 | 深圳市开诚医疗科技有限公司 | |
20 | 检验试剂耗材 | 免疫分析质控物低值(水平1) | 水平1:12*5ml | 盒 | 6盒 | 3540.00 | 3540.00 | 深圳市兆康医疗科技有限公司 | |
21 | 检验试剂耗材 | 免疫多项质控品中值(免疫分析质控物) | 水平2 12*5ml | 盒 | 6盒 | 3540.00 | 3540.00 | 深圳市兆康医疗科技有限公司 | |
22 | 检验试剂耗材 | 免疫多项质控品高值(免疫分析质控物) | 水平3 12*5ml | 盒 | 6盒 | 3540.00 | 3540.00 | 深圳市兆康医疗科技有限公司 | |
23 | 检验试剂耗材 | 肿瘤标记质控物水平3 | 水平3:2×6mL | 盒 | 4盒 | 5000.04 | 5000.00 | 深圳市兆康医疗科技有限公司 | |
24 | 检验试剂耗材 | 肿瘤标记质控物水平2 | 水平2:2×6mL | 盒 | 4盒 | 5040.00 | 5040.00 | 深圳市兆康医疗科技有限公司 | |
25 | 检验试剂耗材 | 尿比重校准品(SG Calibrator) | 低值:10mL×5中值:10mL×5高值:10mL×5(每一盒可做5次,按次采购) | 次 | 2次 | 1362.60 | 1362.60 | 深圳市瑞康科技有限公司 | |
26 | 检验试剂耗材 | 尿液分析试纸条(干化学法)9A | 100条/瓶 | 瓶 | 100瓶 | 213.00 | 213.00 | 深圳市瑞康科技有限公司 | |
27 | 检验试剂耗材 | 心肌标志物控制品LT3(液体) | 水平3:6*3ml | 盒 | 2盒 | 4043.16 | 4043.00 | 深圳市兆康医疗科技有限公司 | |
28 | 检验试剂耗材 | 心肌标志物控制品LT2(液体) | 水平2:6*3ml | 盒 | 2盒 | 4043.16 | 4043.00 | 深圳市兆康医疗科技有限公司 | |
29 | 检验试剂耗材 | 生化多项质控品中值 | 水平2:12*3ml | 盒 | 4盒 | 2570.04 | 2570.00 | 深圳市兆康医疗科技有限公司 | |
30 | 检验试剂耗材 | 生化多项质控品高值 | 水平3:12*3ml | 盒 | 4盒 | 2352.24 | 2351.00 | 深圳市兆康医疗科技有限公司 | |
31 | 检验试剂耗材 | 生化多项质控品 | 水平1:12*3ml | 盒 | 2盒 | 2351.99 | 2351.00 | 深圳市兆康医疗科技有限公司 | |
33 | 检验试剂耗材 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 400测试/盒 | 盒 | 25盒 | 3420.00 | 3420.00 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | |
35 | 检验试剂耗材 | PA990pro SAA、CRP检测用样本稀释液 | 1x10.0L | 桶 | 5桶 | 240.00 | 240.00 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | |
36 | 检验试剂耗材 | PA990pro SAA、CRP检测用清洗液 | 1x10.0L | 桶 | 5桶 | 333.00 | 333.00 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | |
37 | 检验试剂耗材 | C反应蛋白(CRP)校准品 | 5*0.5ML,包含水平1、水平2、水平3、水平4、水平5五个不同浓度 | 盒 | 2盒 | 780.00 | 780.00 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | |
38 | 检验试剂耗材 | 尿液干化学分析质控物(阴性) | 阴性质控物4*8ml | 盒 | 6盒 | 219.00 | 219.00 | 深圳市友赫医疗器械有限公司 | |
39 | 检验试剂耗材 | 尿液干化学分析质控物(阳性) | 阳性质控物质4*8ml | 盒 | 6盒 | 219.00 | 219.00 | 深圳市友赫医疗器械有限公司 | |
40 | 检验试剂耗材 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 5盒 | 200.00 | 120.00 | 深圳市三友科技有限公司 | |
41 | 检验试剂耗材 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(双抗原夹心法)/(酶联免疫法) | 96T/盒 | 盒 | 60盒 | 180.00 | 180.00 | 深圳市三友科技有限公司 | |
42 | 检验试剂耗材 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 60盒 | 280.00 | 200.00 | 深圳市三友科技有限公司 | |
43 | 检验试剂耗材 | 红细胞沉降率控制品2(液体) | 水平2 | 盒 | 1盒 | 3376.00 | 2160.00 | 深圳市兆康医疗科技有限公司 | |
44 | 检验试剂耗材 | 红细胞沉降率控制品1(液体) | 水平1 | 盒 | 1盒 | 3376.00 | 2160.00 | 深圳市兆康医疗科技有限公司 | |
45 | 检验试剂耗材 | 结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 48测试/盒 | 盒 | 5盒 | 3120.00 | 3120.00 | 广州凤凰医疗科技有限公司 | |
46 | 检验试剂耗材 | 结核分枝杆菌乙胺丁醇耐药突变检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 48测试/盒 | 盒 | 5盒 | 3120.00 | 3120.00 | 广州凤凰医疗科技有限公司 | |
47 | 检验试剂耗材 | 结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 48测试/盒 | 盒 | 5盒 | 3120.00 | 3120.00 | 广州凤凰医疗科技有限公司 | |
48 | 检验试剂耗材 | 结核分枝杆菌氟喹诺酮耐药突变检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 48测试/盒 | 盒 | 5盒 | 3120.00 | 3120.00 | 广州凤凰医疗科技有限公司 | |
49 | 检验试剂耗材 | 结核分枝杆菌(TB)核酸检测试剂盒(pcr-荧光探针法) | 48T/盒 | 盒 | 50盒 | 889.20 | 889.20 | 广东鸿瑞达生物科技有限公司 | |
50 | 检验试剂耗材 | 分枝杆菌鉴定试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 48测试/盒 | 盒 | 5盒 | 10560.00 | 10560.00 | 广州凤凰医疗科技有限公司 | |
51 | 检验试剂耗材 | 结核分枝杆菌抗原检测试剂盒(胶体金) | 20人份/盒 | 盒 | 24盒 | 640.00 | 640.00 | 深圳市瑞康科技有限公司 |
以上结果,自公布之日起,公示期为三个工作日,如对本结果有异议,请于公示期内,以书面形式向南山慢病院医技科、南山慢病院纪检反映,逾期将不再受理。
深圳市南山区慢性病防治院
2026年4月8日