根据《深圳市南山区慢性病防治院询价采购管理办法实施细则》,我院将对下述询价采购项目结果进行公示。
序号 | 项目名称 | 检测指标或 | 克隆号 | 荧光染料 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 单价 (元/单位) | 供应商名称 |
1 | 市科创课题试剂耗材 | L/D | — | FVS510 | 100T | 瓶 | 4 | 497.7 | 上海优宁维生物科技股份有限公司 |
2 | 市科创课题试剂耗材 | CD3 | HIT3a | BUV805 | 50 ug | 瓶 | 2 | 803.67 | |
3 | 市科创课题试剂耗材 | CD4 | RPA-T4 | BUV395 | 100 Tests | 瓶 | 1 | 1186.8 | |
4 | 市科创课题试剂耗材 | CD8 | OKT8 | RB670 | 50 ug | 瓶 | 2 | 510.41 | |
5 | 市科创课题试剂耗材 | PD-1 | EH12.1 | BUV737 | 100 Tests | 瓶 | 1 | 1563.48 | |
6 | 市科创课题试剂耗材 | HLADR | L203 | BV711 | 50 ug | 瓶 | 2 | 814.85 | |
7 | 市科创课题试剂耗材 | CD57 | NK-1 | FITC | 100 Tests | 瓶 | 1 | 1798.69 | |
8 | 市科创课题试剂耗材 | CD28 | CD28.2 | BUV496 | 50 ug | 瓶 | 2 | 887.09 | |
9 | 市科创课题试剂耗材 | KLRG | Z7-205 | RY586 | 100 Tests | 瓶 | 1 | 1609.06 | |
10 | 市科创课题试剂耗材 | TIM3 | 344823 | BV786 | 50 ug | 瓶 | 2 | 758.09 | |
11 | 市科创课题试剂耗材 | CD45RA | 5H9 | RY610 | 50 ug | 瓶 | 2 | 739.6 | |
12 | 市科创课题试剂耗材 | CCR7 | 3D12 | RB744 | 50 ug | 瓶 | 2 | 1123.59 | |
13 | 市科创课题试剂耗材 | CD25 | 2A3 | RB780 | 100 Tests | 瓶 | 1 | 2330.6 | |
14 | 市科创课题试剂耗材 | CXCR3 | CXCR3-173 | RY775 | 50 ug | 瓶 | 2 | 841.51 | |
15 | 市科创课题试剂耗材 | CCR6 | 11A9 | BUV563 | 50 ug | 瓶 | 2 | 1262.05 | |
16 | 市科创课题试剂耗材 | CCR4 | 1G1 | BV421 | 50 Tests | 瓶 | 2 | 1194.54 | |
17 | 市科创课题试剂耗材 | CD127 | hIL-7R-M21 | APC | 100 Tests | 瓶 | 1 | 2649.66 | |
18 | 市科创课题试剂耗材 | CD16 | B73.1 | RY703 | 50 ug | 瓶 | 2 | 769.7 | |
19 | 市科创课题试剂耗材 | CD56 | R19-760 | BV650 | 50 ug | 瓶 | 2 | 771.85 | |
20 | 市科创课题试剂耗材 | 红细胞裂解液(10×) | — | — | 100ml | 瓶 | 1 | 100 | |
21 | 市科创课题试剂耗材 | 细胞70μm滤网 | — | — | 200目 | 箱 | 1 | 456 | |
22 | 市科创课题试剂耗材 | 无菌无酶流式管 | — | — | 5 ml | 箱 | 1 | 276 | |
23 | 市科创课题试剂耗材 | 补偿微球SpectraComp | — | — | 100 Tests | 件 | 1 | 1413.84 | |
24 | 市科创课题试剂耗材 | FcR阻断剂 | — | — | 100T | 瓶 | 4 | 960 | |
25 | 市科创课题试剂耗材 | 上样染色缓冲液 | — | — | 1000 Tests | 瓶 | 1 | 2979.9 | |
26 | 市科创课题试剂耗材 | 纯PBS(10×) | — | — | 500ml | 瓶 | 1 | 38.4 |
如对结果有异议,可致电深圳市南山区慢性病防治院医技科0755-26409152。
深圳市南山区慢性病防治院
2026年3月16日