(编号:SZNSMBY-HCLX-2026004)
为保障我院医用耗材(试剂)的采购与供应,规范采购流程,我院拟采用公开遴选方式确定医用耗材(试剂)。现诚邀符合资格条件的生产厂家及供应商参与报名。
一、基本要求
1.医疗器械类耗材:须为深圳市医用阳光采购交易平台或招采子系统交易平台医用耗材采购区目录内产品。所投产品须具备平台交易代码,且供应商须为平台目录内的中标供应商。若项目已纳入国家或省市集中采购、价格优势专区目录,则在相应中选产品中进行遴选。
2.非医疗器械类耗材:须为符合相关业务需求的产品。
二、采购需求:
1.遴选项目名称:口腔耗材(2026004)
2.遴选目录:详见附表1
序号 | 耗材分类 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 限价 | 预估数量 | 产品参数 | 备注 |
1 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 4.8mm RC, SLA 12mm, 乐新型携带体/021.6612 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
2 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平锥柱状种植体Ø 4.1mm RC,SLA 16mm, 乐新型携带体/021.5416 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
3 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 3.3mm NC, SLA 12mm, 乐新型携带体/021.2612 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
4 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 4.1mm RC, SLA 14mm, 乐新型携带体/021.4614 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
5 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平锥柱状种植体Ø 3.3mm NC,SLA 8mm, 乐新型携带体/021.3408 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
6 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 4.1mm RC, SLA 8mm/021.4408 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
7 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平锥柱状种植体Ø 4.8mm RC,SLA 12mm, 乐新型携带体/021.7412 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
8 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 3.3mm NC, SLA 14mm/021.2414 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
9 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 3.3mm NC, SLA 10mm/021.2410 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
10 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 4.8mm RC, SLA 14mm/021.6414 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
11 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平锥柱状种植体Ø 4.1mm RC,SLA 8mm, 乐新型携带体/021.5408 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
12 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平锥柱状种植体Ø 4.8mm RC,SLA 14mm, 乐新型携带体/021.7414 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
13 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 4.1mm RC, SLA 12mm/021.4412 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
14 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平锥柱状种植体Ø 4.8mm RC SLA 16mm, 乐新型携带体/021.7416 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
15 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 4.1mm RC, SLA 12mm, 乐新型携带体/021.4612 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
16 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平锥柱状种植体Ø 4.8mm RC,SLA 8mm, 乐新型携带体/021.7408 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
17 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 4.1mm RC, SLA 10mm/021.4410 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
18 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 3.3mm NC, SLA 10mm, 乐新型携带体/021.2610 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
19 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 3.3mm NC, SLA 12mm/021.2412 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
20 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平锥柱状种植体Ø 4.8mm RC,SLA 10mm, 乐新型携带体/021.7410 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
21 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平锥柱状种植体Ø 4.1mm RC,SLA 12mm, 乐新型携带体/021.5412 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
22 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 4.8mm RC, SLA 8mm/021.6408 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
23 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 4.8mm RC, SLA 8mm, 乐新型携带体/021.6608 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
24 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 锥柱状种植体Ø 3.3mm RN, SLA 10mm/043.722S | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
25 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 美学种植体Ø 4.1mm RN, SLA 10mm, 乐新型携带体/043.927S | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
26 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 3.3mm NC, SLA 8mm, 乐新型携带体/021.2608 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
27 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 标准种植体Ø 4.8mm WN, SLA 10mm/043.632S | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
28 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 4.8mm RC, SLA 12mm/021.6412 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
29 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 美学种植体Ø 3.3mm RN, SLA 10mm, 乐新型携带体/043.912S | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
30 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 美学种植体Ø 4.8mm WN, SLA 6mm/043.650S | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
31 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 4.8mm RC, SLA 14mm, 乐新型携带体/021.6614 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
32 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平锥柱状种植体Ø 3.3mm NC,SLA 10mm, 乐新型携带体/021.3410 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
33 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 标准种植体Ø 4.8mm WN, SLA 8mm, 乐新型携带体/043.945S | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
34 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平锥柱状种植体Ø 4.1mm RC,SLA 10mm, 乐新型携带体/021.5410 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
35 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 标准种植体Ø 3.3mm RN, SLA 12mm/043.133S | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
36 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 4.1mm RC, SLA 8mm, 乐新型携带体/021.4608 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
37 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 骨水平种植体Ø 4.1mm RC, SLA 10mm, 乐新型携带体/021.4610 | 个 | 1298 | 1 | 骨结合稳定性好、用于牙齿的缺失、缺损修复、咬合与重建。 | 新进 |
38 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,直型,直径4.6mm,牙龈高度2.5mm,无菌装,一体式/022.0133S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
39 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台NC,直型,直径3.5mm,牙龈高度2.5mm,无菌装,一体式/022.0125S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
40 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,直型,直径4.6mm,牙龈高度1.5mm,无菌装,一体式/022.0132S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
41 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,成角30°,直径4.6mm,牙龈高度4.5mm,B型,无菌装,升级版/022.0161S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
42 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,成角30°,直径4.6mm,牙龈高度5.5mm,B型,无菌装,升级版/022.0163S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
43 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台NC,成角17°,直径4.6mm,牙龈高度3.5mm,A型,无菌装,升级版/022.0138S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
44 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,直型,直径4.6mm,牙龈高度3.5mm,无菌装,一体式/022.0134S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
45 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,成角17°,直径4.6mm,牙龈高度3.5mm,B型,无菌装,升级版/022.0153S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
46 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台NC,成角30°,直径4.6mm,牙龈高度5.5mm,A型,无菌装,升级版/022.0148S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
47 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台NC,成角30°,直径4.6mm,牙龈高度4.5mm,A型,无菌装,升级版/022.0146S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
48 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台NC,直型,直径4.6mm,牙龈高度2.5mm,无菌装,一体式/022.0129S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
49 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台NC,成角17°,直径4.6mm,牙龈高度4.5mm,A型,无菌装,升级版/022.0140S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
50 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,直型,直径4.6mm,牙龈高度4mm,无菌装/022.4751S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
51 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 多能基台NC,冠用,直径3.8mm,高5.5mm/022.0027 | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
52 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台NC,直型,直径3.5mm,牙龈高度1mm/022.2745P | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
53 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 多能基台RC,冠用,Ø 4.5mm,冠高3.5mm,牙龈高度2mm/022.0103 | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
54 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 多能基台RC,冠用,直径4.5mm,高5.5mm/022.0026 | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
55 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台NC,直型,直径3.5mm,牙龈高度4mm/022.2753P | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
56 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台NC,直型,直径3.5mm,牙龈高度4mm,无菌装/022.2753S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
57 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台NC,直型,直径4.6mm,牙龈高度2.5mm,无菌装/022.2748S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
58 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 多能基台RN,C系列/022.0019 | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
59 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,直型,直径4.6mm,牙龈高度1mm/022.4745P | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
60 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 多能基台RN,直径 5.05mm,高 4mm/048.710 | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
61 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 多能基台NC,冠用,Ø 3.8mm,冠高5.5mm,牙龈高度3mm/022.0108 | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
62 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 多能基台NC,冠用,角度螺丝,Ø 4.1mm,冠高3.5mm,牙龈高度1mm/022.0084 | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
63 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 多能基台NC,冠用,Ø 3.8mm,冠高3.5mm,牙龈高度3mm/022.0104 | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
64 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 八角基台RN,synOcta® 1.5螺丝固位,高1.5mm/048.601 | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
65 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,直型,直径4.6mm,牙龈高度1mm,无菌装/022.4745S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
66 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 多能基台RC,冠用,Ø 4.5mm,冠高3.5mm,牙龈高度3mm/022.0105 | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
67 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 多能基台RC,冠用,角度螺丝,Ø 4.7mm,冠高3.5mm,牙龈高度1mm/022.0087 | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
68 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,直型,直径4.6mm,牙龈高度2.5mm,无菌装/022.4746S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
69 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,直型,直径4.6mm,牙龈高度4mm/022.4751P | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
70 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台NC,直型,直径4.6mm,牙龈高度1mm,无菌装/022.2747S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
71 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 多能基台RN,冠用,角度螺丝,Ø 5.1mm,冠高6mm/048.880 | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
72 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,直型,直径4.6mm,牙龈高度2.5mm/022.4746P | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
73 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,成角17°,直径4.6mm,牙龈高度5.5mm,B型/022.0015P | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
74 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,成角17°,直径4.6mm,牙龈高度4mm,B型,无菌装/022.4753S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
75 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,成角30°,直径4.6mm,牙龈高度4mm,A型/022.4754P | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
76 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,成角30°,直径4.6mm,牙龈高度5.5mm,B型/022.0017P | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
77 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,成角17°,直径4.6mm,牙龈高度5.5mm,B型,无菌装/022.0015S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
78 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,成角17°,直径4.6mm,牙龈高度2.5mm,A型,无菌装/022.4747S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
79 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,成角17°,直径4.6mm,牙龈高度4mm,A型/022.4752P | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
80 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,成角30°,直径4.6mm,牙龈高度2.5mm,A型/022.4749P | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
81 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台NC,成角17°,直径4.6mm,牙龈高度2.5mm,B型/022.2750P | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
82 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台NC,成角30°,直径4.6mm,牙龈高度5.5mm,A型/022.0012P | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
83 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台NC,成角30°,直径4.6mm,牙龈高度4mm,B型,无菌装/022.2758S | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
84 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台NC,成角17°,直径4.6mm,牙龈高度5.5mm,A型/022.0010P | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
85 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,成角30°,直径4.6mm,牙龈高度2.5mm,B型/022.4750P | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
86 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台NC,成角17°,直径4.6mm,牙龈高度4mm,B型/022.2756P | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
87 | 口腔耗材 | 种植体附件abutment and screw | 螺丝固位基台RC,成角30°,直径4.6mm,牙龈高度5.5mm,A型/022.0016P | 个 | 288 | 1 | 连接种植体与上部修复体,提供支持、固位和稳定,确保修复体的功能性和美观性。 | 新进 |
88 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 愈合基台RC, 圆锥形, 直径 6.5mm, 高 6mm,无菌装/024.4246S | 个 | 70 | 4 | 愈合基台用于塑形牙龈组织,保护创口,维护牙龈形态,促进愈合,过渡作用。 | 新进 |
89 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 愈合基台RC, 圆锥形, 直径 5mm, 高 4mm,无菌装/024.4224S | 个 | 70 | 4 | 愈合基台用于塑形牙龈组织,保护创口,维护牙龈形态,促进愈合,过渡作用。 | 新进 |
90 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 愈合基台RC,圆锥形,直径4.5mm,高2mm,无菌包装/024.0000S | 个 | 70 | 4 | 愈合基台用于塑形牙龈组织,保护创口,维护牙龈形态,促进愈合,过渡作用。 | 新进 |
91 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 愈合基台NC, 圆锥形, 直径 4.8mm, 高 5mm/024.2246 | 个 | 70 | 4 | 愈合基台用于塑形牙龈组织,保护创口,维护牙龈形态,促进愈合,过渡作用。 | 新进 |
92 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 愈合基台RC, 圆锥形, 直径 4.5mm, 高 6mm/024.4226 | 个 | 70 | 3 | 愈合基台用于塑形牙龈组织,保护创口,维护牙龈形态,促进愈合,过渡作用。 | 新进 |
93 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 愈合基台RC, 宝瓶形, 直径 4.7mm, 高 6mm,无菌装/024.4236S | 个 | 70 | 3 | 愈合基台用于塑形牙龈组织,保护创口,维护牙龈形态,促进愈合,过渡作用。 | 新进 |
94 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 愈合基台RC, 圆锥形, 直径 6mm, 高 4mm/024.4244 | 个 | 70 | 3 | 愈合基台用于塑形牙龈组织,保护创口,维护牙龈形态,促进愈合,过渡作用。 | 新进 |
95 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 愈合基台RC, 圆锥形, 直径 4.5mm, 高 4mm/024.4224 | 个 | 70 | 3 | 愈合基台用于塑形牙龈组织,保护创口,维护牙龈形态,促进愈合,过渡作用。 | 新进 |
96 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 愈合基台NC, 宝瓶形, 直径 3.3mm, 高3.5mm/024.2234 | 个 | 70 | 3 | 愈合基台用于塑形牙龈组织,保护创口,维护牙龈形态,促进愈合,过渡作用。 | 新进 |
97 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 愈合帽WN,高2mm,无菌包装/048.038S | 个 | 70 | 3 | 愈合基台用于塑形牙龈组织,保护创口,维护牙龈形态,促进愈合,过渡作用。 | 新进 |
98 | 口腔耗材 | 牙科种植系统ITI Dental Implant System | 愈合帽WN,高3mm/048.039 | 个 | 70 | 3 | 愈合基台用于塑形牙龈组织,保护创口,维护牙龈形态,促进愈合,过渡作用。 | 新进 |
99 | 口腔耗材 | 替代体Analogs | 种植体水平,可复位,RB/065.0023 | 个 | 99 | 25 | 模型上精准复刻种植体在口内的位置、角度与连接形态,为制作上部修复体(基台、牙冠)提供精准参照。 | 新进 |
100 | 口腔耗材 | 替代体Analogs | 种植体水平,可复位,NC/025.2102 | 个 | 99 | 12 | 模型上精准复刻种植体在口内的位置、角度与连接形态,为制作上部修复体(基台、牙冠)提供精准参照。 | 新进 |
101 | 口腔耗材 | 取模与转移配件 | 印模柱RN,附有中央螺丝, 红色, H 21 mm/048.090 | 个 | 100 | 3 | 连接种植体与取模印模的关键中介部件,稳定连接,防止移位。 | 新进 |
102 | 口腔耗材 | 取模与转移配件 | 印模柱NC, 适用于非开窗式印模,附有引导螺丝与螺帽/025.2201 | 个 | 100 | 3 | 连接种植体与取模印模的关键中介部件,稳定连接,防止移位。 | 新进 |
103 | 口腔耗材 | 取模与转移配件 | 转移帽RN, 适用于八角粘接基台048.605, H 6.5 mm/048.059V4 | 个 | 100 | 3 | 连接种植体与取模印模的关键中介部件,稳定连接,防止移位。 | 新进 |
104 | 口腔耗材 | 取模与转移配件 | 印模柱RN,适用于开窗式基台水平印模,适用于RN 1.5八角角度基台/048.866 | 个 | 100 | 3 | 连接种植体与取模印模的关键中介部件,稳定连接,防止移位。 | 新进 |
105 | 口腔耗材 | 取模与转移配件 | 印模柱RN,适用于非开窗式印模,带1个引导螺丝和2个印模帽/048.862 | 个 | 100 | 3 | 连接种植体与取模印模的关键中介部件,稳定连接,防止移位。 | 新进 |
