(编号:SZNSMBY-HCLX-20226001)
我院于近日对检验试剂耗材(2026001)进行院内遴选,现将遴选结果公示如下:
一、遴选项目名称:检验试剂耗材(2026001)
项目编号:SZNSMBY-HCLX-2026001
二、遴选结果
序号 | 耗材分类 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 限价 | 单价 | 供应商确认 | 备注 |
1 | 检验试剂耗材 | 分枝杆菌培养添加剂试剂盒 | 6套/盒,100T | 盒 | 30盒 | 1270.00 | 1270元/盒 | 深圳市锐普佳贸易有限公司 | |
2 | 检验试剂耗材 | 分枝杆菌培养管 | 7ml 100支/盒 | 盒 | 30盒 | 2871.00 | 2871元/盒 | 深圳市锐普佳贸易有限公司 | |
3 | 检验试剂耗材 | 沙眼衣原体(CT)/淋球菌(NG)质控试剂盒 | 10组(240规格专用) | 盒 | 由防治项目检测人数决定 | 2400.00 | 2400元/盒 | 广州市威瑞康科技贸易有限公司 | |
4 | 检验试剂耗材 | 沙眼衣原体(CT)/淋球菌(NG)质控试剂盒 | 10组(960规格专用) | 盒 | 由防治项目检测人数决定 | 2400.00 | 2400元/盒 | 广州市威瑞康科技贸易有限公司 | |
5 | 检验试剂耗材 | 沙眼衣原体(CT)/淋球菌(NG)核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 240人份/盒 | 盒 | 由防治项目检测人数决定 | 9600.00 | 9600元/盒 | 广州市威瑞康科技贸易有限公司 | |
6 | 检验试剂耗材 | 沙眼衣原体(CT)/淋球菌(NG)核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 960T/盒 | 盒 | 由防治项目检测人数决定 | 43200.00 | 43200元/盒 | 广州市威瑞康科技贸易有限公司 | |
7 | 检验试剂耗材 | 清洗液cobas 4800 | 960规格专用试剂 | 盒 | 由防治项目检测人数决定 | 4800.00 | 4800元/盒 | 广州市威瑞康科技贸易有限公司 | |
8 | 检验试剂耗材 | 核酸提取或纯化试剂 | 960规格专用试剂 | 盒 | 由防治项目检测人数决定 | 11900.00 | 11700元/盒 | 广州市威瑞康科技贸易有限公司 | |
9 | 检验试剂耗材 | 结核感染T细胞检测试剂盒(酶联免疫法) | 44测试/盒 | 盒 | 由防治项目检测人数决定 | 7040.00 | 7040元/盒 | 深圳市携航科技有限公司 | |
10 | 检验试剂耗材 | 抗酸染色仪染液 | 4瓶*200ml/盒 | 盒 | 18盒 | 2488.00 | 2488元/盒 | 广州市慧海贸易有限公司 | |
11 | 检验试剂耗材 | 糖化血红蛋白校准品CALIBRATOR 80(2水平*3ml+15ml) | 校准品80(低)冻干粉 3 mL 相当量/ 瓶×3 瓶、校准品80(高)冻干粉 3 mL 相当量/ 瓶×3 瓶、校准品专用溶解液 10 mL/ 瓶×3 瓶 | 盒 | 1盒 | 1980.00 | 1980元/盒 | 深圳市嘉源医学科技有限公司 | |
12 | 检验试剂耗材 | 糖化血红蛋白层析柱COLUMN UNIT | 80 1根/盒 | 盒 | 1盒 | 14000.00 | 8200元/盒 | 深圳市嘉源医学科技有限公司 | |
13 | 检验试剂耗材 | 糖化血红蛋白仪试剂:80A洗脱缓冲液 | 600ml*4 | 盒 | 4盒 | 4380.00 | 4380元/盒 | 深圳市嘉源医学科技有限公司 | |
14 | 检验试剂耗材 | 糖化血红蛋白仪试剂:80H溶血洗净液 | 2L*3/盒 | 盒 | 6盒 | 5734.00 | 5734元/盒 | 深圳市嘉源医学科技有限公司 | |
15 | 检验试剂耗材 | 糖化血红蛋白仪试剂:洗脱缓冲液80B | 2*600ml/盒 | 盒 | 3盒 | 3928.00 | 3928元/盒 | 深圳市嘉源医学科技有限公司 | |
16 | 检验试剂耗材 | 生化多项校准品 | 20*5ml | 盒 | 1盒 | 3011.00 | 3011元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
17 | 检验试剂耗材 | 葡萄糖检测试剂盒(己糖激酶法) | R1:4*25ml R2:4*12.5ml | 盒 | 4盒 | 1212.00 | 1212元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
18 | 检验试剂耗材 | 钠/钾电极选择液 | 2 x 25mL | 盒 | 1盒 | 2363.00 | 2363元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
19 | 检验试剂耗材 | 缓冲液 | 4X2000mL | 盒 | 由防治项目检测人数决定 | 1125.60 | 995元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
20 | 检验试剂耗材 | 钙测定试剂盒(偶氮砷III法) | R1: 4×15mL | 盒 | 由防治项目检测人数决定 | 1922.00 | 1922元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
21 | 检验试剂耗材 | 二氧化碳结合力测定试剂盒(酶法) | 4×25mL | 盒 | 由防治项目检测人数决定 | 1070.40 | 1070.4元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
22 | 检验试剂耗材 | 电解质标准液(高值) | 4×100mL | 盒 | 1盒 | 3045.00 | 3045元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
23 | 检验试剂耗材 | 电解质标准液(低值) | 4×100mL | 盒 | 1盒 | 3080.00 | 3080元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
24 | 检验试剂耗材 | 电极清洗液 | 6 x 450mL | 盒 | 1盒 | 6292.00 | 6292元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
25 | 检验试剂耗材 | 参比电极填充液 | 2 x 25mL | 盒 | 1盒 | 2483.00 | 2483元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
26 | 检验试剂耗材 | r--谷氨酸氨基转移酶检测试剂盒(速率法) | R1:4*40ml R2:4*40ml | 盒 | 4盒 | 780.00 | 780元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
27 | 检验试剂耗材 | Au生化分析系统专用试剂—清洗液 | 6*2000ml | 盒 | 5盒 | 2125.00 | 2125元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
28 | 检验试剂耗材 | AU 生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 4X2000mL | 盒 | 由防治项目检测人数决定 | 2545.00 | 2545元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
29 | 检验试剂耗材 | AU 生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 4X1000mL | 盒 | 由防治项目检测人数决定 | 3165.00 | 3165元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
30 | 检验试剂耗材 | 载脂蛋白校准品 | L1:1*2ml L2:1*2ml L3:1*2ml | 盒 | 2盒 | 5987.00 | 5987元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
31 | 检验试剂耗材 | 载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) | R1:4*13ml R2:4*7ml | 盒 | 4盒 | 3555.00 | 3555元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
32 | 检验试剂耗材 | 载脂蛋白-A1检测试剂盒(免疫比浊法) | R1:4*13ml R2:4*13ml | 盒 | 4盒 | 3577.00 | 3577元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
33 | 检验试剂耗材 | 肌酸激酶同工酶(CK-MB)校准品 | 6×1ml | 盒 | 1盒 | 1293.70 | 1163元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
34 | 检验试剂耗材 | 高密度脂蛋白胆固醇校准品 | 2*3ml | 盒 | 2盒 | 1382.00 | 1382元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
35 | 检验试剂耗材 | 二氧化碳校准品 | 水平1:3×25mL;水平2:3×25mL。 | 盒 | 1盒 | 3612.00 | 3612元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
36 | 检验试剂耗材 | 低密度脂蛋白胆固醇校准品 | 2*1ml | 盒 | 2盒 | 1857.00 | 1857元/盒 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | |
37 | 检验试剂耗材 | 样本稀释液 | L01:2X25ML瓶/盒(MAGICL6000) | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 100.00 | 100元/盒 | 深圳众成生物科技有限公司 | |
38 | 检验试剂耗材 | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份/盒(MAGICL6000) | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 2800.00 | 2800元/盒 | 深圳众成生物科技有限公司 | |
39 | 检验试剂耗材 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份/盒(MAGICL6000) | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 2800.00 | 2800元/盒 | 深圳众成生物科技有限公司 | |
40 | 检验试剂耗材 | 神经元特异性稀醇化酶检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份/盒(MAGICL6000) | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 2800.00 | 2800元/盒 | 深圳众成生物科技有限公司 | |
41 | 检验试剂耗材 | 清洗液 | 500nl*2盒(MAGICL6000) | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 600.00 | 530元/盒 | 深圳众成生物科技有限公司 | |
42 | 检验试剂耗材 | 清洗液 | 5L*1盒(MAGICL6000) | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 600.00 | 600元/盒 | 深圳众成生物科技有限公司 | |
43 | 检验试剂耗材 | 皮质醇检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 1*100T | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 1600.00 | 1600元/盒 | 深圳众成生物科技有限公司 | |
44 | 检验试剂耗材 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份/盒(MAGICL6000) | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 3200.00 | 3200元/盒 | 深圳众成生物科技有限公司 | |
45 | 检验试剂耗材 | 激发液 | 500nl*2盒(MAGICL6000) | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 600.00 | 400元/盒 | 深圳众成生物科技有限公司 | |
46 | 检验试剂耗材 | 反应杯 | 70+70个(反应杯+TIP头)*10盒/箱 | 箱 | 根据临床及防治项目采购需求 | 1400.00 | 1400元/箱 | 深圳众成生物科技有限公司 | |
48 | 检验试剂耗材 | 尿微量白蛋白 | 100人份/盒 | 盒 | 30盒 | 980.00 | 980元/盒 | 深圳市宏康达生物科技有限公司 | |
49 | 检验试剂耗材 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(TT3) | 100T | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 1110.00 | 1110元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
50 | 检验试剂耗材 | 总三碘甲状腺原氨酸(TT3)校准品 | 4ml/瓶,6瓶/盒(10份/盒) | 份 | 根据临床及防治项目采购需求 | 300.00 | 300元/份 | 深圳市智超科技有限公司 | |
51 | 检验试剂耗材 | 总甲状腺素测定试剂盒(TT4) | 100T | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 1110.00 | 1110元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
52 | 检验试剂耗材 | 总甲状腺素(TT4)校准品 | 4ml/瓶,6瓶/盒(10份/盒) | 份 | 根据临床及防治项目采购需求 | 300.00 | 300元/份 | 深圳市智超科技有限公司 | |
53 | 检验试剂耗材 | 预激发液 | 4*975ml | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 2098.20 | 2098元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
54 | 检验试剂耗材 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(FT3) | 1*100T | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 1382.25 | 1328.25元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
55 | 检验试剂耗材 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)校准品 | 6瓶/盒(4ml/瓶)(10份/盒) | 份 | 根据临床及防治项目采购需求 | 300.00 | 300元/份 | 深圳市智超科技有限公司 | |
56 | 检验试剂耗材 | 游离甲状腺素(FT4)校准品 | 6*4ml(10份/盒) | 份 | 根据临床及防治项目采购需求 | 300.00 | 300元/份 | 深圳市智超科技有限公司 | |
57 | 检验试剂耗材 | 游离甲状腺测定试剂盒(FT4) | 100T | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 1265.00 | 1265元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
58 | 检验试剂耗材 | 胰岛素校准品 | 6*4ml(10份/盒) | 份 | 根据临床及防治项目采购需求 | 269.30 | 269.3元/份 | 深圳市智超科技有限公司 | |
59 | 检验试剂耗材 | 胰岛素测定试剂盒 | 1*100T | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 1224.00 | 1224元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
60 | 检验试剂耗材 | 叶酸校准品 | 6*2ml(10份/盒) | 份 | 根据临床及防治项目采购需求 | 300.00 | 300元/份 | 深圳市智超科技有限公司 | |
61 | 检验试剂耗材 | 叶酸测定试剂盒 | 1*100T | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 1666.00 | 1666元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
62 | 检验试剂耗材 | 铁蛋白校准品 | 2*4ml(10份/盒) | 份 | 根据临床及防治项目采购需求 | 300.00 | 300元/份 | 深圳市智超科技有限公司 | |
63 | 检验试剂耗材 | 铁蛋白测定试剂盒 | 1*100T | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 1552.32 | 1552.32元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
64 | 检验试剂耗材 | 糖类抗原19-9校准品 | 10次/盒((6瓶(4.0ml/瓶)/盒) | 次 | 根据临床及防治项目采购需求 | 323.40 | 323.4元/次 | 深圳市智超科技有限公司 | |
65 | 检验试剂耗材 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 1×100测试/盒 | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 3007.62 | 3007.62元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
66 | 检验试剂耗材 | 探针清洗液 | 4*25ml(4瓶/盒) | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 2625.00 | 2625元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
67 | 检验试剂耗材 | 皮质醇校准品 | 6瓶(4.0 ml/瓶)10次/盒 | 次 | 根据临床及防治项目采购需求 | 300.00 | 300元/次 | 深圳市智超科技有限公司 | |
68 | 检验试剂耗材 | 皮质醇测定试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 3281.00 | 3281元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
69 | 检验试剂耗材 | 浓缩清洗液 | 4*975ML | 箱 | 根据临床及防治项目采购需求 | 800.00 | 800/箱 | 深圳市智超科技有限公司 | |
70 | 检验试剂耗材 | 泌乳素校准品 | 2*4ml(10份/盒) | 份 | 根据临床及防治项目采购需求 | 300.00 | 300元/份 | 深圳市智超科技有限公司 | |
71 | 检验试剂耗材 | 泌乳素测定试剂盒 | 1*100T | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 1350.00 | 1350元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
72 | 检验试剂耗材 | 甲胎蛋白测定试剂盒(AFP) | 1*100T | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 1552.32 | 1552.32元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
73 | 检验试剂耗材 | 甲胎蛋白(AFP)定标液 | 6*4ml(10份/盒) | 份 | 根据临床及防治项目采购需求 | 300.00 | 300元/份 | 深圳市智超科技有限公司 | |
74 | 检验试剂耗材 | 激发液 | 4*975ml(4瓶/箱) | 箱 | 根据临床及防治项目采购需求 | 950.00 | 950元/箱 | 深圳市智超科技有限公司 | |
75 | 检验试剂耗材 | 促甲状腺激素测定试剂盒(TSH) | 100T | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 1270.00 | 1270元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
76 | 检验试剂耗材 | 促甲状腺激素(TSH)校准品 | 2*4ml(10份/盒) | 份 | 根据临床及防治项目采购需求 | 300.00 | 300元/份 | 深圳市智超科技有限公司 | |
77 | 检验试剂耗材 | 癌胚抗原测定试剂盒(CEA) | 1*100T | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 1502.82 | 1502.82元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
78 | 检验试剂耗材 | 癌胚抗原(CEA)校准品 | 2*4ml(10份/盒) | 份 | 根据临床及防治项目采购需求 | 300.00 | 300元/份 | 深圳市智超科技有限公司 | |
79 | 检验试剂耗材 | 癌抗原125校准品 | 10次/盒((6瓶(4.0ml/瓶)/盒) | 次 | 根据临床及防治项目采购需求 | 323.40 | 323.4元/次 | 深圳市智超科技有限公司 | |
80 | 检验试剂耗材 | 癌抗原125测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 100T/盒 | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 3007.62 | 3007.62元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
81 | 检验试剂耗材 | 25-羟基维生素D校准品 | 6*4ml | 次 | 根据临床及防治项目采购需求 | 248.20 | 248.2元/次 | 深圳市智超科技有限公司 | |
82 | 检验试剂耗材 | 25-羟基维生素D测定试剂盒 | 1*500T | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 14602.50 | 14602.5元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 | |
83 | 检验试剂耗材 | RV反应杯 | 500T | 盒 | 根据临床及防治项目采购需求 | 225.00 | 225元/盒 | 深圳市智超科技有限公司 |
以上结果,自公布之日起,公示期为三个工作日,如对本结果有异议,请于公示期内,以书面形式向南山慢病院医技科、南山慢病院纪检反映,逾期将不再受理。
深圳市南山区慢性病防治院
2026年2月6日