(编号:SZNSMBY-HCLX-2026001)
为保障我院医用耗材(试剂)的采购与供应,规范采购流程,我院拟采用公开遴选方式确定医用耗材(试剂)。现诚邀符合资格条件的生产厂家及供应商参与竞标。
一、基本要求
1.医疗器械类耗材:须为深圳市医用阳光采购交易平台或招采子系统交易平台医用耗材采购区目录内产品。所投产品须具备平台交易代码,且供应商须为平台目录内的中标供应商。若项目已纳入国家或省市集中采购、价格优势专区目录,则在相应中选产品中进行遴选。
2.非医疗器械类耗材:须为符合相关业务需求的产品。
二、采购需求:
1.遴选项目名称:检验试剂耗材(2026001)
2.遴选目录:详见附表1
序号 | 耗材分类 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 限价 | 预估数量 | 产品要求及适用仪器 | 备注 |
1 | 检验试剂耗材 | 分枝杆菌培养添加剂试剂盒 | 6套/箱,100T | 箱 | 1270.00 | 30盒 | 适用于BD960分枝杆菌培养仪
| |
2 | 检验试剂耗材 | 分枝杆菌培养管 | 7ml 100支/箱 | 箱 | 2871.00 | 30盒 | ||
3 | 检验试剂耗材 | 沙眼衣原体(CT)/淋球菌(NG)质控试剂盒 | 10组(240规格专用) | 盒 | 2400.00 | 由防治项目检测人数决定 | 适用于COBAS4800
| |
4 | 检验试剂耗材 | 沙眼衣原体(CT)/淋球菌(NG)质控试剂盒 | 10组(960规格专用) | 盒 | 2400.00 | 由防治项目检测人数决定 | ||
5 | 检验试剂耗材 | 沙眼衣原体(CT)/淋球菌(NG)核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 240人份/盒 | 盒 | 9600.00 | 由防治项目检测人数决定 | ||
6 | 检验试剂耗材 | 沙眼衣原体(CT)/淋球菌(NG)核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 960T/盒 | 盒 | 43200.00 | 由防治项目检测人数决定 | ||
7 | 检验试剂耗材 | 清洗液cobas 4800 | 960规格专用试剂 | 盒 | 4800.00 | 由防治项目检测人数决定 | ||
8 | 检验试剂耗材 | 核酸提取或纯化试剂 | 960规格专用试剂 | 盒 | 11900.00 | 由防治项目检测人数决定 | ||
9 | 检验试剂耗材 | 结核感染T细胞检测试剂盒(酶联免疫法) | 44测试/盒 | 盒 | 7040.00 | 由防治项目检测人数决定 | 适用于Dynex-DS2 | |
10 | 检验试剂耗材 | 抗酸染色仪染液 | 4瓶*200ml/盒 | 盒 | 2488.00 | 18盒 | 适用于RAL STAINER自动染片机 | |
11 | 检验试剂耗材 | 糖化血红蛋白校准品CALIBRATOR 80(2水平*3ml+15ml) | 校准品80(低)冻干粉 3 mL 相当量/ 瓶×3 瓶、校准品80(高)冻干粉 3 mL 相当量/ 瓶×3 瓶、校准品专用溶解液 10 mL/ 瓶×3 瓶 | 盒 | 1980.00 | 1盒 | 适用于爱科来HA8180
| |
12 | 检验试剂耗材 | 糖化血红蛋白层析柱COLUMN UNIT | 80 1根/盒 | 盒 | 14000.00 | 1盒 | ||
13 | 检验试剂耗材 | 糖化血红蛋白仪试剂:80A洗脱缓冲液 | 600ml*4 | 箱 | 4380.00 | 4盒 | ||
14 | 检验试剂耗材 | 糖化血红蛋白仪试剂:80H溶血洗净液 | 2L*3/盒 | 箱 | 5734.00 | 6盒 | ||
15 | 检验试剂耗材 | 糖化血红蛋白仪试剂:洗脱缓冲液80B | 2*600ml/盒 | 盒 | 3928.00 | 3盒 | ||
16 | 检验试剂耗材 | 生化多项校准品 | 20*5ml | 盒 | 3011.00 | 1盒 | 适用于贝克曼AU5800
| |
17 | 检验试剂耗材 | 葡萄糖检测试剂盒(己糖激酶法) | R1:4*25ml R2:4*12.5ml | 盒 | 1212.00 | 4盒 | ||
18 | 检验试剂耗材 | 钠/钾电极选择液 | 2 x 25mL | 盒 | 2363.00 | 1盒 | ||
19 | 检验试剂耗材 | 缓冲液 | 4X2000mL | 盒 | 1125.60 | 由防治项目检测人数决定 | ||
20 | 检验试剂耗材 | 钙测定试剂盒(偶氮砷III法) | R1: 4×15mL | 盒 | 1922.00 | 由防治项目检测人数决定 | ||
21 | 检验试剂耗材 | 二氧化碳结合力测定试剂盒(酶法) | 4×25mL | 盒 | 1070.40 | 由防治项目检测人数决定 | ||
22 | 检验试剂耗材 | 电解质标准液(高值) | 4×100mL | 盒 | 3045.00 | 1盒 | ||
23 | 检验试剂耗材 | 电解质标准液(低值) | 4×100mL | 盒 | 3080.00 | 1盒 | ||
24 | 检验试剂耗材 | 电极清洗液 | 6 x 450mL | 盒 | 6292.00 | 1盒 | ||
25 | 检验试剂耗材 | 参比电极填充液 | 2 x 25mL | 盒 | 2483.00 | 1盒 | ||
26 | 检验试剂耗材 | r--谷氨酸氨基转移酶检测试剂盒(速率法) | R1:4*40ml R2:4*40ml | 盒 | 648.00 | 4盒 | ||
27 | 检验试剂耗材 | Au生化分析系统专用试剂—清洗液 | 6*2000ml | 盒 | 2125.00 | 5箱 | ||
28 | 检验试剂耗材 | AU 生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 4X2000mL | 盒 | 2545.00 | 由防治项目检测人数决定 | ||
29 | 检验试剂耗材 | AU 生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 4X1000mL | 盒 | 3165.00 | 由防治项目检测人数决定 | ||
30 | 检验试剂耗材 | 载脂蛋白校准品 | L1:1*2ml L2:1*2ml L3:1*2ml | 盒 | 5987.00 | 2盒 | 适用于贝克曼AU5800,与试剂配套
| |
31 | 检验试剂耗材 | 载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) | R1:4*13ml R2:4*7ml | 盒 | 3555.00 | 4盒 | ||
32 | 检验试剂耗材 | 载脂蛋白-A1检测试剂盒(免疫比浊法) | R1:4*13ml R2:4*13ml | 盒 | 3577.00 | 4盒 | ||
33 | 检验试剂耗材 | 肌酸激酶同工酶(CK-MB)校准品 | 6×1ml | 盒 | 1293.70 | 1盒 | ||
34 | 检验试剂耗材 | 高密度脂蛋白胆固醇校准品 | 2*3ml | 盒 | 1382.00 | 2盒 | ||
35 | 检验试剂耗材 | 二氧化碳校准品 | 水平1:3×25mL;水平2:3×25mL。 | 盒 | 3612.00 | 1盒 | ||
36 | 检验试剂耗材 | 低密度脂蛋白胆固醇校准品 | 2*1ml | 盒 | 1857.00 | 2盒 | ||
37 | 检验试剂耗材 | 样本稀释液 | L01:2X25ML瓶/盒(MAGICL6000) | 盒 | 100.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | 适用于基蛋MAGICL6000
| |
38 | 检验试剂耗材 | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份/盒(MAGICL6000) | 盒 | 2800.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
39 | 检验试剂耗材 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份/盒(MAGICL6000) | 盒 | 2800.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
40 | 检验试剂耗材 | 神经元特异性稀醇化酶检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份/盒(MAGICL6000) | 盒 | 2800.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
41 | 检验试剂耗材 | 清洗液 | 500nl*2盒(MAGICL6000) | 盒 | 600.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
42 | 检验试剂耗材 | 清洗液 | 5L*1盒(MAGICL6000) | 盒 | 600.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
43 | 检验试剂耗材 | 皮质醇检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 1*100T | 盒 | 1600.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
44 | 检验试剂耗材 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份/盒(MAGICL6000) | 盒 | 3200.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
45 | 检验试剂耗材 | 激发液 | 500nl*2盒(MAGICL6000) | 盒 | 600.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
46 | 检验试剂耗材 | 反应杯 | 70+70个(反应杯+TIP头)*10盒/箱 | 箱 | 1400.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
47 | 检验试剂耗材 | 结核分枝杆菌ropB基因检测试剂盒(实时荧光PCR法) | 50人份/盒 | 盒 | 7500.00 | 25盒 | 适用于赛沛GeneXpert | |
48 | 检验试剂耗材 | 尿微量白蛋白 | 100人份/盒 | 盒 | 980.00 | 30盒 | 适用于希莱恒H780 | |
49 | 检验试剂耗材 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(TT3) | 100T | 盒 | 1110.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | 适用于雅培I2000SR
| |
50 | 检验试剂耗材 | 总三碘甲状腺原氨酸(TT3)校准品 | 4ml/瓶,6瓶/盒(10份/盒) | 份 | 300.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
51 | 检验试剂耗材 | 总甲状腺素测定试剂盒(TT4) | 100T | 盒 | 1110.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
52 | 检验试剂耗材 | 总甲状腺素(TT4)校准品 | 4ml/瓶,6瓶/盒(10份/盒) | 份 | 300.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
53 | 检验试剂耗材 | 预激发液 | 4*975ml | 盒 | 2098.20 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
54 | 检验试剂耗材 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(FT3) | 1*100T | 盒 | 1382.25 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
55 | 检验试剂耗材 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)校准品 | 6瓶/盒(4ml/瓶)(10份/盒) | 份 | 300.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
56 | 检验试剂耗材 | 游离甲状腺素(FT4)校准品 | 6*4ml(10份/盒) | 份 | 300.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
57 | 检验试剂耗材 | 游离甲状腺测定试剂盒(FT4) | 100T | 盒 | 1265.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
58 | 检验试剂耗材 | 胰岛素校准品 | 6*4ml(10份/盒) | 份 | 269.30 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
59 | 检验试剂耗材 | 胰岛素测定试剂盒 | 1*100T | 盒 | 1224.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
60 | 检验试剂耗材 | 叶酸校准品 | 6*2ml(10份/盒) | 份 | 300.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
61 | 检验试剂耗材 | 叶酸测定试剂盒 | 1*100T | 盒 | 1666.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
62 | 检验试剂耗材 | 铁蛋白校准品 | 2*4ml(10份/盒) | 份 | 300.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
63 | 检验试剂耗材 | 铁蛋白测定试剂盒 | 1*100T | 盒 | 1552.32 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
64 | 检验试剂耗材 | 糖类抗原19-9校准品 | 10次/盒((6瓶(4.0ml/瓶)/盒) | 次 | 323.40 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
65 | 检验试剂耗材 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 1×100测试/盒 | 盒 | 3007.62 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
66 | 检验试剂耗材 | 探针清洗液 | 4*25ml(4瓶/盒) | 盒 | 2625.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
67 | 检验试剂耗材 | 皮质醇校准品 | 6瓶(4.0 ml/瓶)10次/盒 | 次 | 300.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
68 | 检验试剂耗材 | 皮质醇测定试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 3281.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
69 | 检验试剂耗材 | 浓缩清洗液 | 4*975ML | 箱 | 800.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
70 | 检验试剂耗材 | 泌乳素校准品 | 2*4ml(10份/盒) | 份 | 300.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
71 | 检验试剂耗材 | 泌乳素测定试剂盒 | 1*100T | 盒 | 1350.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
72 | 检验试剂耗材 | 甲胎蛋白测定试剂盒(AFP) | 1*100T | 盒 | 1552.32 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
73 | 检验试剂耗材 | 甲胎蛋白(AFP)定标液 | 6*4ml(10份/盒) | 份 | 300.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
74 | 检验试剂耗材 | 激发液 | 4*975ml(4瓶/箱) | 箱 | 950.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
75 | 检验试剂耗材 | 促甲状腺激素测定试剂盒(TSH) | 100T | 盒 | 1270.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
76 | 检验试剂耗材 | 促甲状腺激素(TSH)校准品 | 2*4ml(10份/盒) | 份 | 300.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
77 | 检验试剂耗材 | 癌胚抗原测定试剂盒(CEA) | 1*100T | 盒 | 1502.82 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
78 | 检验试剂耗材 | 癌胚抗原(CEA)校准品 | 2*4ml(10份/盒) | 份 | 300.00 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
79 | 检验试剂耗材 | 癌抗原125校准品 | 10次/盒((6瓶(4.0ml/瓶)/盒) | 次 | 323.40 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
80 | 检验试剂耗材 | 癌抗原125测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 100T/盒 | 盒 | 3007.62 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
81 | 检验试剂耗材 | 25-羟基维生素D校准品 | 6*4ml | 次 | 248.20 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
82 | 检验试剂耗材 | 25-羟基维生素D测定试剂盒 | 1*500T | 盒 | 14602.50 | 根据临床及防治项目采购需求 | ||
83 | 检验试剂耗材 | RV反应杯 | 500T | 盒 | 225.00 | 根据临床及防治项目采购需求 |
三、报名条件:
1.具有独立法人资格,依法取得有效的《营业执照》、《医疗器械经营许可证》。所投产品须具备《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、各级授权书及产品检测报告等资质。法定代表人近三年内无违规经营处罚记录,且企业具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
2.公司(单位)法定代表人(负责人)为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本次项目采购活动。
四、报名提交资料:
1.提交加盖公章的《营业执照》、《医疗器械生产/经营企业许可证》产品医疗器械注册证、各级授权书、产品技术要求等相关资格资质证明文件、平台配送资质的系统操作界面截屏等证明文件、承诺书、售后服务承诺函 (附件2-6)、法人代表授权委托书、授权代表等相关人员近三个月的社保缴纳明细等。
2.按以下要求将资料电子版发送至mailto:nsmbyyjk@szns.gov.cn(邮件主题命名格式:“SZNSMBY-HCLX-20260019+供应商名称”)。
(1)项目的所有文件整合成1个PDF文件(命名同上);
(2)供应商报名产品目录Excel电子版(附件2和3,命名同上);
(3)耗材类产品需提供样品(将样品分类包装,贴上产品名称+遴选序号)。
五、报名:
1.报名截止时间:2026年1月22日17:00前。
2.报名方式:供应商携带报名资料及样品现场报名。
3.联系人:杜老师,联系电话:0755-26409152
地址:深圳市南山区南商路16号深圳市南山区慢性病防治院医技科办公室
工作时间:周一至周五(法定节假日除外),上午8:00-12:00,下午14:00-17:00。
六、供货期:合同周期一般为12个月,最长不超过 24个月,合同期满后甲方有权根据乙方履约情况或自身需求决定是否续签下个合同周期。
温馨提醒:
1.请按要求充分准备及核实相关资料,按顺序装订好相关资料;如资料不全、不清晰或审核不合格者,视为无效报名。
2.申请人必须对所提供的材料真实性、准确性、合法性负责(须提交承诺函,盖章),若有弄虚作假行为,一经查实,将取消遴选资格。
3.报名资料概不退回(样品自取),遴选结果请留意深圳市南山区慢性病防治院官网。
附件1-检验试剂耗材(2026001)公开遴选目录.xlsx
深圳市南山区慢性病防治院
2026年1月19日