我院现对下列服务类项目进行询价采购,欢迎具有资质的供应商前来参与报价。
一、一、询价编号:XJ-FWXM-2024-025
项目名称 | 肺结核患者健康管理“数据可视化驾驶舱”技术服务采购 | 采购类型 | 服务类 | |
采购需求科室 | 结核病防治科 | 采购方式 | 询价采购 | |
最高限额(元) | 48000元 | |||
供应商资质要求 | 1、供应商必须是在中华人民共和国国内注册的具有合法经营资格的国内独立法人并具有岛津设备服务资质; 2、本项目不接受联合体报价,不允许分包; 3、供应商必须承诺参与本项目投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,以及参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况(提供承诺函)。 | |||
具体技术要求 | 一、 项目背景: 为了探索创新结核病患者健康管理模式,解决目前人工统计造成的数据收集不全、更新滞后、呈现不直观、信息分析不足和决策迟缓等问题,拟利用大数据和可视化技术,开发肺结核患者健康管理数据可视化驾驶舱。现需采购第三方服务提供相关技术支持。 二、 技术要求: (一)项目服务内容 采购方为数据可视化驾驶舱建设提供技术支持、业务咨询和培训,服务内容包括系统数据整合对接、可视化展示、效果美化、系统接入与测试等(具体数据可视化需求见附件1)。 所有服务需在本院范围内实施,本地化部署,数据不出院;服务实施后需满足相关网络数据安全要求。 (二)预算金额:48000元 (三)技术要求 1.无需安装或依赖OFFICE环境等复杂客户端软件和浏览器插件等,支持主流的操作系统(包括Windows、Linux、Mac等32和64位版本) 2.类excel设计器界面,通过拖拉拽形式即可完成肺结核患者健康管理数据可视化驾驶舱;后续无需代码修改,通过类excel开发界面即可完成页面调整,灵活响应可视化需求。 3.能无缝对接南山区肺结核督导管理系统,支持持通过JDBC/ODBC/JNDI等方式连接主流关系型数据库,如:Mysql、SQLServer、Oracle、PostgreSQL等。支持多维数据库,包括SAP HANA等。支持从Excel、Xml等文件中直接取数。支持对数据连接进行数据库模式选择 4.支持设计数据填报表单,表单样式可自由定制,支持在线填报数据,支持同时录入不同库、不同表,支持填报暂存 5.提供全方位的数据校验,包括填写完之后立即校验、提交数据之后校验以及自定义JS校验等,并且不需要编写任何代码即可使用。 6.支持报表的可视化设计,支持多sheet报表设计。其中表格编辑上支持合并拆分单元格、任意表头、多级斜线、字体设置、序列填充、格式刷等中国式报表需求,能实现各种复杂报表的快速设计 7.支持包括但不限于折线图、面积图、柱形图、条形图、桑基图、漏斗图、力学气泡图、仪表盘、甘特图、指标卡、玫瑰图、多层饼图、堆积雷达图、词云、矩形树图在内的等多种UI组件 8.支持图表联动(点击图表中数据,其余图表或单元格数据变化),监控刷新(数据库中数据变化时,图表对应实时动态变化并提示变化内容)和闪烁动画(闪烁显示某些重要图形)。 | |||
商务需求★ | 三、商务需求: 1、费用说明: 费用包含服务实施及不低于1年维保服务,合计不超过4.8万元。 2. 服务期限及要求 (1)服务期限:本合同项下的服务期限自合同签订之日起至服务完成并经采购方验收合格之日止,服务期限最长不得超过12个月。维保服务的时长不计入上述服务期限内,维保服务的具体时长和条款将另行约定。 (2)服务要求:合同签订之日起,经采购方通知后的30天内人员需到位进行服务实施。 (3)3.投标报价要求: (1)供应商应根据本企业的成本自行决定报价,但不得以低于其企业成本的报价投标,各供应商在报价时,应充分考虑投标报价的风险。 (2)供应商的投标报价,应是本项目需求范围上所列的各项内容中所述的全部,以供应商在提出的综合单价或总价为依据,供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿。 (3)供应商的投标报价不得超过最高限价。 4.付款方式: 首款:签订合同后,供应方开具合格增值税发票后15个工作日内,支付费用总额70%; 尾款:服务完成验收通过后,供应方开具合格增值税发票后15个工作日内,支付费用总额30%; | |||
附件一“肺结核患者健康管理数据可视化驾驶舱”需求表
“肺结核患者健康管理数据可视化驾驶舱”需求表 | |||||||
主题 | 报表名称 | 序号 | 展示方式 | 数据指标 | 变量 | 备注 | 数据来源 |
南山区结核病健康管理 基本情况 | 辖区医疗机构情况 | 1 | 表单 | 辖区内开展肺结核健康管理的社康数量 | 街道、区域社康 | 肺结核督导管理系统数据库 | |
2 | 表单 | 开展痰结核杆菌DNA检测的社康数量 | 街道、二级社康 | 需要外部数据导入 | 督导组提供 | ||
3 | 表单 | 辖区内痰结核杆菌DNA检测数量 | 年份、月份、街道、二级社康、三级社康、同比、环比 | 需要外部数据导入 | 督导组提供 | ||
4 | 互动图示 | 按照辖区划分南山区平面地图 | 社康位置及名称 | 肺结核督导管理系统数据库 | |||
5 | 互动图示 | 在管患者位置点 | 按照患者登记的家庭住址 | 肺结核督导管理系统数据库 | |||
6 | 互动图示 | 社康在管患者数 | 患者类别为"治疗中"患者 | 肺结核督导管理系统数据库 | |||
7 | 互动图示 | 社康服药率 | 患者实际服药天数+漏服药天数/应服药天数≥90%的患者占社康在管患者人数的比率 | 肺结核督导管理系统数据库 | |||
8 | 互动图示 | 社康管理率 | 72小时内真实完成第一次入户随访且随访表无错误超过3处的患者占社康在管患者人数的比率 | 肺结核督导管理系统数据库 | |||
9 | 互动图示 | 社康规范管理率 | 真实管理、及时确认服药卡且随访表、结案表错误不超过3处的患者占社康在馆人数的比率 | 肺结核督导管理系统数据库 | |||
患者管理情况 | 10 | 图示 | 累计登记患者数量统计图 | 年度、月度、季度、性别、年龄、户籍、诊断、同比、环比(月度、季度) | 肺结核督导管理系统数据库 | ||
11 | 图示 | 动态服药率 | 年度、月度、区域社康、三级社康、性别、年龄、户籍、诊断、同比、环比(月度、季度) | 所有在管患者实际服药天数+漏服药天数/应服药天数的平均数 | 肺结核督导管理系统数据库 | ||
12 | 表单 | 当日停药情况 | 停药患者姓名、管理社康 | 肺结核督导管理系统数据库 | |||
13 | 表单 | 患者档案状态人数统计 | 年度、月度、季度、近7日、区域社康、三级社康 | 按照督导系统中的档案状态进行分类统计 | 肺结核督导管理系统数据库 | ||
南山区结核病健康管理 考核指标情况 | APP使用情况 | 14 | 图示 | 使用APP患者数量 | 年度、月度、季度、近7日、区域社康、三级社康 | 肺结核督导管理系统数据库 | |
15 | 图示 | 累计上传视频数量 | 年度、月度、季度、近7日、区域社康、三级社康 | 肺结核督导管理系统数据库 | |||
16 | 表单 | 实时视频上传数量 | 当日 | 肺结核督导管理系统数据库 | |||
17 | 表单 | 超过24小时未审核视频患者姓名及管理社康 | 肺结核督导管理系统数据库 | ||||
药品盘点 | 18 | 图示 | 抗结核免费药品用量情况变化图 | 药品种类、年度、月度、近7日 | 需要外部数据导入 | 肺结核督导管理系统数据库、外部导入 | |
19 | 表单 | 次月药物余量及预警 | 区域社康、社康 | 肺结核督导管理系统数据库、外部导入 | |||
20 | 表单 | 药品库存量及批号、保质期 | 肺结核督导管理系统数据库、外部导入 | ||||
管理率 | 21 | 图示 | 管理率变化图 | 年度、月度、季度、近7日、区域社康、三级社康 | 计算方式详见第8点 | 肺结核督导管理系统数据库 | |
22 | 表单 | 首次入户随访超时人数 | 近7日、区域社康、三级社康 | 发送管理通知单后3天内未填写首次入户随访 | 肺结核督导管理系统数据库 | ||
规范管理率 | 23 | 图示 | 规范管理率变化图 | 年度、月度、季度、近7日、区域社康、三级社康 | 计算方式详见第9点 | 肺结核督导管理系统数据库 | |
24 | 表单 | 随访超时人数 | 近7日、区域社康、三级社康 | 随访记录中超过"下一次随访时间">3天未新增随访记录 | 肺结核督导管理系统数据库 | ||
规则服药率 | 25 | 图示 | 动态服药率变化图 | 年度、月度、季度、近7日、区域社康、三级社康 | 计算方式详见第11点 | 肺结核督导管理系统数据库 | |
26 | 图示 | 动态视频上传率变化图 | 年度、月度、季度、近7日、区域社康、三级社康 | 上传视频数量/使用APP的在治患者 | 肺结核督导管理系统数据库 |
以下由供应商提供:
致深圳市南山区慢性病防治院:
报价如下(人民币报价、单位:元)
序号 | 项目名称 | 单价(元)按人头报价 | 总价(元) | 服务期 | 备注 |
1 |
公司名称(盖章):
法人或法人授权人签名:
联系人电话:
年 月 日
二、承诺函
承 诺 函
致:深圳市南山区慢性病防治院
我公司承诺:
1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。
2.我公司具备合同所必需的设备和专业技术能力。
3. 我公司承诺在参与本项目采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我公司对本项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。
5.如我公司在文件中提供了专利证书的,我公司保证所供对应产品具有该项专利。
6.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权,不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。
7.我公司参与该项目报价,严格遵守政府采购相关法律,做到诚实,不造假。我公司已清楚,如违反上述要求,所报价项目将作废,被列入不良记录名单并在网上曝光,同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
8.如果我公司成交,将依照本项目要求、承诺及采购合同,做到诚信履约,不偷工减料,项目验收达到合格,力争优良。
9. 我公司保证不违法分包转包。
10. 我公司已认真核实了全部资料,所有资料均为真实资料。我公司对全部文件资料的真实性负责,如被证实我公司的文件中存在虚假资料的,则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料,我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。
以上承诺,如有违反,愿依照国家相关法律处理,并承担由此给采购人带来的损失。
公司名称(盖章):
年 月 日
三、资料递交
1、递交内容:将询价项目要求资料、供应商资质(营业执照、法定代表人证明书及身份证、法人授权委托证明书及身份证)、产品样品或彩页、报价表、承诺函(以上所有资料均需加盖公章)扫描版发送至邮箱。
2、送达截止时间:2024年7月9日17:00前。
3、投递邮箱:nsmbzwk@szns.gov.cn
4、联系电话:0755-86210576 张工
深圳市南山区慢性病防治院
2024年7月4 日