我院于4月6日对皮肤门诊耗材进行院内遴选,现将遴选结果公示如下:
一、遴选项目名称:皮肤门诊耗材遴选
项目编号:SZNSMBY-HCLX-2024005
二、遴选结结果
序号 | 名称 | 规格型号 | 采购单位 | 年使用量 | 单价 | 供应商 | 备注 |
1 | 胶原贴敷料 | (圆形)直径:21.5cm,5片/盒 | 盒 | 80 | 110 | 深圳天达康医药有限公司 | 通过阳光平台采购 |
2 | 医用护理包 | H型 | 盒 | 200 | 330 | 深圳市奇丽博生物科技有限公司 | |
3 | 重组胶原蛋白敷料 | 椭圆型、5片/盒 | 盒 | 500 | 125 | 东莞市伊莱美医疗器械有限公司 | |
4 | 舒润柔颜洁面胶 | 100ML | 瓶 | 15 | 182.04 | 深圳市忆秀妍贸易有限公司 | 需数量配比成套采购 |
5 | 平衡清洁液 | 200ML | 瓶 | 2 | 1131.6 | ||
6 | 焕肤中和液 | 200ML | 瓶 | 1 | 1131.6 | ||
7 | 焕肤中和液 | 1000ML | 瓶 | 3 | 3263.6 | ||
8 | 活颜修护保湿乳 | 100ML | 瓶 | 30 | 350.96 | ||
9 | 倍护清透防晒乳 | 50ML | 瓶 | 15 | 268.96 |
以上中选结果,自公布之日起,公示期为三个工作日,如对本结果有异议,请于公示期内,以书面形式向南山慢病院医技科、南山慢病院纪检反映,逾期将不再受理。
联系电话:0755-26409152,杜老师
深圳市南山区慢性病防治院
2024年4月7日