各供应商:
原定于2023年10月25日下午17时截止报名的“XJ-YYHC-2023-021”检验质控品项目,因供应商报名不足三家,故延迟报名,报名截止时间为2023年10月31日17时,其他事宜不变,特邀请合格供应商前来参与报名。
一、询价编号:XJ-YYHC-2023-021
二、项目名称:检验质控品
序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 品牌 | 产品要求 | 备注 |
1 | 生化多项质控品
| 水平2:12×3ml
| 盒 | 伯乐 | 本产品用于监测生化常规多项检测定量结果的质量控制,可用于检验当天结果的可信度。 |
产品需在深圳医用耗材阳光交易平台或广东省药品交易中心医用耗材交易平台内挂网且可交易。
|
2 | 生化多项质控品 | 水平3:12×3ml | 盒 | 伯乐 | 本产品用于监测生化常规多项检测定量结果的质量控制,可用于检验当天结果的可信度。 | |
3 | 心肌标记质控物 | 水平2:6x3ml | 盒 | 伯乐 | 本产品用于监测生化肌酸激酶同工酶(CK-MB)检测定量结果的质量控制,可用于检验当天结果的可信度。 | |
4 | 心肌标记质控物 | 水平3:6x3ml | 盒 | 伯乐 | 本产品用于监测生化肌酸激酶同工酶(CK-MB)检测定量结果的质量控制,可用于检验当天结果的可信度。 | |
5 | 免疫分析质控物 | 水平2:12×5mL | 盒 | 伯乐 | 本产品用于监测免疫多项目检测定量结果的质量控制,可用于检验当天结果的可信度。 | |
6 | 免疫分析质控物 | 水平3:12×5mL | 盒 | 伯乐 | 本产品用于监测免疫多项目检测定量结果的质量控制,可用于检验当天结果的可信度。 | |
7 | 肿瘤标记质控物 | 水平2:6×2ml | 盒 | 伯乐 | 本产品用于监测免疫肿瘤标志物检测定量结果的质量控制,可用于检验当天结果的可信度。 | |
8 | 肿瘤标记质控物 | 水平3:6×2ml | 盒 | 伯乐 | 本产品用于监测免疫肿瘤标志物检测定量结果的质量控制,可用于检验当天结果的可信度。 | |
9 | 红细胞沉降速率质控物 | 水平1:4×9ml | 盒 | 伯乐 | 本产品用于监测红细胞沉降率检测定量结果的质量控制,可用于检验当天结果的可信度 | |
10 | 红细胞沉降速率质控物 | 水平2:4×9ml | 盒 | 伯乐 | 本产品用于监测红细胞沉降率检测定量结果的质量控制,可用于检验当天结果的可信度 |
深圳市南山区慢性病防治院医技科
2023年10月26日